- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0004 | Local comercial | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 120 | 8 | 65.000€ | ||
LOC0005 | Local comercial | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 136 | 6 | 65.000€ | ||
CAS0001 | Casa / Xalet | Cabanes | 3 | 150 | 13 | 70.000€ | |
LOC003 | Local comercial | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 60 | 11 | 80.000€ | ||
AP0054 | Apartament | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 65 | 25 | 96.000€ | |
AP0039 | Apartament | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 80 | 16 | 98.000€ | |
PISO006 | Pis | Cabanes | 3 | 85 | 12 | 110.000€ | |
AP0051 | Apartament | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 82 | 17 | 112.000€ | |
PIS0007 | Pis | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 105 | 15 | 115.000€ | |
AP0044 | Apartament | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 60 | 27 | 116.000€ | |
AP0041 | Apartament | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 100 | 15 | 125.000€ | |
AP0050 | Apartament | Oropesa del Mar/Orpesa Moro de Gos | 2 | 62 | 15 | 125.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29