- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0004 | Forretningslokale | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 120 | 8 | 65.000€ | ||
LOC0005 | Forretningslokale | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 136 | 6 | 65.000€ | ||
CAS0001 | Villa | Cabanes | 3 | 150 | 13 | 70.000€ | |
LOC003 | Forretningslokale | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 60 | 11 | 80.000€ | ||
AP0054 | Lejlighed | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 65 | 25 | 96.000€ | |
AP0039 | Lejlighed | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 80 | 16 | 98.000€ | |
PISO006 | Lejlighed | Cabanes | 3 | 85 | 12 | 110.000€ | |
AP0051 | Lejlighed | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 82 | 17 | 112.000€ | |
PIS0007 | Lejlighed | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 105 | 15 | 115.000€ | |
AP0044 | Lejlighed | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 60 | 27 | 116.000€ | |
AP0041 | Lejlighed | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 100 | 15 | 125.000€ | |
AP0050 | Lejlighed | Oropesa del Mar/Orpesa Moro de Gos | 2 | 62 | 15 | 125.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29