- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0004 | Locali commercialie | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 120 | 8 | 65.000€ | ||
LOC0005 | Locali commercialie | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 136 | 6 | 65.000€ | ||
CAS0001 | Villetta | Cabanes | 3 | 150 | 13 | 70.000€ | |
LOC003 | Locali commercialie | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 60 | 11 | 80.000€ | ||
AP0054 | Appartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 65 | 25 | 96.000€ | |
AP0039 | Appartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 80 | 16 | 98.000€ | |
PISO006 | Appartamento | Cabanes | 3 | 85 | 12 | 110.000€ | |
AP0051 | Appartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 82 | 17 | 112.000€ | |
PIS0007 | Appartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 105 | 15 | 115.000€ | |
AP0044 | Appartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 60 | 27 | 116.000€ | |
AP0041 | Appartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 100 | 15 | 125.000€ | |
AP0050 | Appartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Moro de Gos | 2 | 62 | 15 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29