- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0004 | Local comercial | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 120 | 8 | 65.000€ | ||
LOC0005 | Local comercial | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 136 | 6 | 65.000€ | ||
LOC0006 | Local comercial | Oropesa del Mar/Orpesa Playa la Concha | 348 | 18 | 270.000€ | ||
LOC003 | Local comercial | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 60 | 11 | 80.000€ | ||
LOC0008 | Local comercial | Benicasim/Benicàssim | 200 | 18 | 169.000€ | ||
A01474 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 67 | 14 | 130.000€ | |
AP0024 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 65 | 16 | 156.000€ | |
AP0034 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 70 | 15 | 150.000€ | |
AP0036 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 70 | 15 | 130.000€ | |
AP0038 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 74 | 15 | 140.000€ | |
AP0039 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 80 | 16 | 98.000€ | |
AP0040 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 70 | 10 | 136.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32