- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0006 | Local comercial | Oropesa del Mar/Orpesa Playa la Concha | 348 | 18 | 270.000€ | ||
LOC0008 | Local comercial | Benicasim/Benicàssim | 200 | 18 | 169.000€ | ||
AP0006 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 3 | 150 | 22 | 370.000€ | |
CAS0001 | Casa / Chalet | Cabanes | 3 | 150 | 13 | 70.000€ | |
LOC0005 | Local comercial | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 136 | 6 | 65.000€ | ||
LOC0004 | Local comercial | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 120 | 8 | 65.000€ | ||
PIS0007 | Piso | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 105 | 15 | 115.000€ | |
A01459 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 3 | 100 | 15 | 147.000€ | |
AP0041 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 100 | 15 | 125.000€ | |
AP0045 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 100 | 28 | 200.000€ | |
AP0046 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 3 | 100 | 31 | 166.000€ | |
AP0042 | Apartamento | Cabanes | 2 | 85 | 31 | 218.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32