- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0006 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 3 | 150 | 22 | 370.000€ | |
LOC0006 | Local comercial | Oropesa del Mar/Orpesa Playa la Concha | 348 | 18 | 270.000€ | ||
AP0043 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 85 | 22 | 230.000€ | |
AP0055 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 85 | 24 | 225.000€ | |
AP0042 | Apartamento | Cabanes | 2 | 85 | 31 | 218.000€ | |
AP0045 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 100 | 28 | 200.000€ | |
LOC0008 | Local comercial | Benicasim/Benicàssim | 200 | 18 | 169.000€ | ||
AP0046 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 3 | 100 | 31 | 166.000€ | |
AP0024 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 65 | 16 | 156.000€ | |
AP0034 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 70 | 15 | 150.000€ | |
A01459 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 3 | 100 | 15 | 147.000€ | |
AP0058 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 72 | 29 | 144.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32