- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0004 | Affärslokal | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 120 | 8 | 65000€ | ||
LOC0005 | Affärslokal | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 136 | 6 | 65000€ | ||
CAS0001 | Villa | Cabanes | 3 | 150 | 13 | 70000€ | |
LOC003 | Affärslokal | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 60 | 11 | 80000€ | ||
AP0054 | Lägenhet | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 65 | 25 | 96000€ | |
AP0039 | Lägenhet | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 80 | 16 | 98000€ | |
PISO006 | Lägenhet | Cabanes | 3 | 85 | 12 | 110000€ | |
AP0051 | Lägenhet | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 82 | 17 | 112000€ | |
PIS0007 | Lägenhet | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 105 | 15 | 115000€ | |
AP0044 | Lägenhet | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 60 | 27 | 116000€ | |
AP0041 | Lägenhet | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 100 | 15 | 125000€ | |
AP0050 | Lägenhet | Oropesa del Mar/Orpesa Moro de Gos | 2 | 62 | 15 | 125000€ |
Visar 1 till 12 av 29